2013, Oßweiler Herbst Highlandgames am 26.10.2013 - Heavys
Platz | Name | Punkte gesamt | Light Hammer (7,27 Kg) | Heavy Hammer (10 Kg) | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | Heavy Weight for Distance (25,4 Kg) | Light Stone (7,3 Kg) | Heavy Stone (12,7 Kg) | Weight for height (19,1 Kg) | Tossing the Caber |
1 | Rolf Haas | 46 | 30,02 m (1) | | 14,83 m (2) | | 10,37 m (3) | | 4,20 m (1) | 67° (3) |
2 | Markus Single | 44,5 | 28,42 m (2) | | 13,53 m (5) | | 11,63 m (1) | | 4,00 m (3) | 75° (1) |
3 | Mauro Tagliarina | 42,5 | 25,31 m (4) | | 15,62 m (1) | | 9,66 m (6) | | 4,20 m (1) | 67° (2) |
4 | Mario Lechner | 37,5 | 26,17 m (3) | | 14,12 m (3) | | 10,34 m (4) | | 4,00 m (3) | 52° (6) |
5 | Matthias Hartmann | 35,5 | 23,22 m (6) | | 13,91 m (4) | | 10,39 m (2) | | 3,80 m (5) | 67° (3) |
6 | Sascha Hentze | 23 | 25,28 m (5) | | 13,24 m (7) | | 9,99 m (5) | | 3,80 m (5) | |
7 | Sebastian Wiene | 21,5 | 22,90 m (7) | | 13,40 m (6) | | 9,06 m (7) | | 3,60 m (8) | 45° (7) |
8 | Manuel Selmaier | 18 | 17,95 m (8) | | 9,67 m (10) | | 7,74 m (10) | | 3,80 m (5) | 60° (5) |
9 | Andreas Zimmermann | 13,5 | 16,27 m (10) | | 10,78 m (9) | | 8,88 m (8) | | 3,60 m (8) | 30° (8) |
10 | Dominic Brosch | 12 | 17,75 m (9) | | 11,26 m (8) | | 7,95 m (9) | | | 22° (9) |
11 | Elmar Grötsch | 4 | 15,61 m (11) | | 8,37 m (11) | | 7,38 m (11) | | | 5° (10) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
2013, Oßweiler Herbst Highlandgames am 26.10.2013 - Masters
Platz | Name | Punkte gesamt | Light Hammer (7,27 Kg) | Heavy Hammer (10 Kg) | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | Heavy Weight for Distance (25,4 Kg) | Light Stone (7,3 Kg) | Heavy Stone (12,7 Kg) | Weight for height (19,1 Kg) | Tossing the Caber |
1 | Georg W. Busch | 22 | 27,12 m (1) | | 15,28 m (1) | | 10,63 m (1) | | 4,20 m (2) | 75° (3) |
2 | Carsten Werfel | 20 | 22,83 m (3) | | 13,91 m (2) | | 10,49 m (2) | | 4,40 m (1) | 13:00 Uhr (2) |
3 | Karsten Friedrich | 15 | 22,54 m (4) | | 13,45 m (3) | | 9,85 m (4) | | 4,00 m (3) | 12:00 Uhr (1) |
4 | Holger Lutz | 13 | 25,21 m (2) | | 11,54 m (4) | | 10,34 m (3) | | 3,80 m (4) | 60° (4) |
5 | Hanshugo Sürth | 5 | 18,24 m (5) | | 10,12 m (5) | | 8,94 m (5) | | 3,20 m (5) | 67° 5) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
2013, Oßweiler Herbst Highlandgames am 26.10.2013 - Frauen
Platz | Name | Punkte gesamt | Light Hammer (5,45 Kg) | Heavy Hammer | Light Weight for Distance (6,35 Kg) | Heavy Weight for Distance | Light Stone (4 Kg) | Heavy Stone | Weight for height (12,7 Kg) | Tossing the Caber |
1 | Michaela Pennekamp | 57 | 24,04 m (1) | | 15,75 m (1) | | 8,12 m (1) | | 4,00 m (1) | 12:00 Uhr (1) |
2 | Petra Müller | 44,5 | 17,30 m (2) | | 14,03 m (3) | | 6,98 m (6) | | 3,40 m (4) | 10:01 Uhr (4) |
3 | Caroline Solle | 41 | 16,28 m (4) | | 9,88 m (10) | | 7,49 m (2) | | 3,60 m (3) | 12:01 Uhr (2) |
4 | Eva Hofer | 39,5 | 17,30 m (2) | | 11,34 m (8) | | 6,96 m (7) | | 3,80 m (2) | 12:02 Uhr (3) |
5 | Kim Klein | 39 | 15,36 m (5) | | 14,11 m (2) | | 7,15 m (5) | | 3,00 m (5) | 70° (6) |
6 | Anja Schmidt | 34 | 13,65 m (7) | | 11,77 m (6) | | 7,26 m (3) | | 2,80 m (6) | 10:00 Uhr (5) |
7 | Adriana Sikora | 24 | 14,05 m (6) | | 11,95 m (5) | | 9,06 m (7) | | 2,80 m (6) | 60° (10) |
8 | Tina Baart | 23,5 | 13,49 m (8) | | 11,55 m (7) | | 6,03 m (10) | | 2,80 m (6) | 62° (8) |
9 | Margitta Grötsch | 18 | | | 12,38 m (4) | | 7,19 m (4) | | | 63° (7) |
10 | Kirstin Bönisch | 14 | 11,76 m (11) | | 10,76 m (9) | | 6,29 m (9) | | 2,60 m (9) | 22° (9) |
11 | Meike Stöffler | 12 | 12,64 m (10) | | 8,37 m (11) | | 5,46 m (12) | | 2,60 m (9) | 62° (8) |
12 | Renate Rieger | 9 | 13,20 m (9) | | 6,73 m (12) | | 5,93 m (11) | | 2,60 m (9) | 45° (11) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
2013, Oßweiler Herbst Highlandgames am 26.10.2013 - Junioren 23
Platz | Name | Punkte gesamt | Light Hammer (7,27 Kg) | Heavy Hammer (10 Kg) | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | Heavy Weight for Distance (25,4 Kg) | Light Stone (7,3 Kg) | Heavy Stone (12,7 Kg) | Weight for height (19,1 Kg) | Tossing the Caber |
1 | Stephan Sürth | 11 | 26,09 m (2) | | 15,85 m (1) | | 11,38 m (1) | | 4,40 m (1) | 45° (2) |
2 | Vasili Panagiotidis | 9 | 27,92 m (1) | | | | 10,72 m (2) | | 4,20 m (2) | 68° (1) |
3 | Hendrik Brosch | 4 | 14,30 m (3) | | 9,26 m (2) | | 8,56 m (3) | | | 23° (3) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
2013, Oßweiler Herbst Highlandgames am 26.10.2013 - Krabbelgruppe
Platz | Name | Punkte gesamt | Light Hammer (3 Kg) | Heavy Hammer | Light Weight for Distance (3 Kg) | Heavy Weight for Distance | Light Stone (3 Kg) | Heavy Stone | Weight for height (4 Kg) | Tossing the Caber |
1 | Jacqueline Illenberger | 4 | 16,02 m (1) | | 12,36 m (1) | | 6,11 m (1) | | 3,60 m (1) | |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.