2016, 2. Stuttgarter Highlandgames 10.-11.09.2016 - Heavies
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (7,27 Kg) | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | Light Stone (7,4 Kg) | Weight for height (19,1 Kg) | Tossing the Caber |
1 | Bruno Ohngemach | 71 P. | 28,76 m (4) | 17,82 m (2) | 10,58 m (3) | 5,10 m (1) | 60° (2) |
2 | Holger Karch | 70,5 P. | 28,77 m (3) | 18,10 m (1) | 11,11 m (1) | 4,50 m (5) | 60° (2) |
3 | Stefan Cordes | 70 P. | 29,40 m (2) | 16,63 m (3) | 10,40 m (4) | 4,80 m (2) | 60° (2) |
4 | Simeon Brügger | 54 P. | 28,56 m (5) | 14,30 m (7) | 9,83 m (7) | 4,50 m (5) | 50° (5) |
5 | David Baier | 51,5 P. | 27,65 m (6) | 15,21 m (5) | 9,46 m (12) | 4,20 m (8) | 65° (1) |
5 | Fabien Patheney | 51,5 P. | 30,16 m (1) | 13,95 m (8) | 10,09 m (5) | 3,90 m (10) | 45° (7) |
7 | Alain Soetens | 48 P. | 26,89 m (8) | 12,95 m (11) | 9,72 m (8) | 4,50 m (3) | 50° (5) |
8 | Thomas Rohner | 44,5 P. | 26,45 m (10) | 15,26 m (4) | 9,93 m (6) | 4,20 m (8) | 85° (11) |
9 | Sandro Lusicic | 40 P. | 26,65 m (9) | 13,63 m (9) | 10,77 m (2) | 3,90 m (10) | 55° (13) |
9 | Oliver Leonetti | 40 P. | 25,20 m (12) | 14,98 m (6) | 9,32 m (13) | 4,50 m (3) | 40° (9) |
11 | Alfons Müller | 37 P. | 26,96 m (7) | 13,42 m (10) | 9,50 m (11) | 4,50 m (7) | 70° (12) |
12 | Benjamin Gonzalez | 32,5 P. | 25,24 m (11) | 12,20 m (13) | 9,67 m (9) | 3,90 m (10) | 45° (7) |
13 | Roland Spielmann | 26,5 P. | 22,43 m (13) | 12,28 m (12) | 9,60 m (10) | 3,60 m (13) | 40° (9) |
14 | Benjamin Hain | 10 P. | 20,44 m (16) | 10,85 m (15) | 8,82 m (14) | 3,30 m (14) | 40° (14) |
15 | Philipp Geiger | 9,5 P. | 20,64 m (15) | 11,82 m (14) | 8,49 m (15) | 0,00 m (16) | 40° (14) |
16 | Frederik Borgholte | 7,5 P. | 21,01 m (14) | 0,00 m (16) | 0,00 m (16) | 3,30 m (14) | - |
(Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin. DM = Deutsche Meister.)
2016, 2. Stuttgarter Highlandgames 10.-11.09.2016 - Frauen
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (6,3 Kg) | Light Stone (3,6 Kg) | Weight for height (12,7 Kg) | Tossing the Caber (22 Kg) |
1 | Roxana Grogg | 18 P. | 19,69 m (1) | 12,18 m (3) | 8,94 m (1) | 3,90 m (1) | 45° (1) |
2 | Daniela Kuriger | 14 P. | 19,12 m (2) | 14,67 m (1) | 7,94 m (3) | 3,60 m (2) | 65° (3) |
3 | Melanie Drefs | 13 P. | 16,58 m (3) | 13,10 m (2) | 8,31 m (2) | 3,00 m (3) | 80° (2) |
4 | Meike Keller | 5 P. | 13,64 m (4) | 9,00 m (4) | 6,29 m (4) | 0,00 m (4) | 45° (4) |
(Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin. DM = Deutsche Meister.)
2016, 2. Stuttgarter Highlandgames 10.-11.09.2016 - Junioren
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (9,3 Kg) | Light Stone (5,4 Kg) | Weight for height (12,7 Kg) | Tossing the Caber (25 Kg) |
1 (DM) | Jonas Blaczek | 8 P. | 21,33 m (2) | 10,50 m (2) | 9,20 m (1) | 4,50 m (1) | 11:30 Uhr (1) |
2 | Marcel Jehl | 7 P. | 22,55 m (1) | 11,76 m (1) | 8,38 m (2) | 3,90 m (2) | 50° (2) |
(Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin. DM = Deutsche Meister.)
2016, 2. Stuttgarter Highlandgames 10.-11.09.2016 - Juniorinnen
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (6,3 Kg) | Light Stone (3,6 Kg) | Weight for height (9,3 Kg) | Tossing the Caber (15 Kg) |
1 (DM) | Annabell Kaaßen | 5 P. | 17,78 m (1) | 13,15 m (1) | 6,32 m (1) | 3,60 m (1) | 13:00 Uhr (1) |
(Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin. DM = Deutsche Meister.)
2016, 2. Stuttgarter Highlandgames 10.-11.09.2016 - Jugend m.
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (4 Kg) | Light Weight for Distance (5,4 Kg) | Light Stone (3,1 Kg) | Weight for height (6 Kg) | Tossing the Caber (15 Kg) |
1 (DM) | Moritz Röske | 25 P. | 29,03 m (1) | 23,54 m (1) | 12,50 m (1) | 5,40 m (1) | 12:00 Uhr (1) |
2 | Moritz Maurer | 18 P. | 18,32 m (2) | 13,81 m (2) | 7,55 m (2) | 3,90 m (2) | 45° (4) |
3 | Luc Heussmann | 15 P. | 14,31 m (3) | 10,46 m (3) | 6,02 m (4) | 3,00 m (3) | 70° (2) |
4 | Luca Merita | 10 P. | 10,15 m (4) | 7,85 m (4) | 6,45 m (3) | 2,50 m (4) | 30° (5) |
5 | Nico Heinzelbecker | 7 P. | 7,23 m (5) | 6,85 m (5) | 5,46 m (5) | 2,00 m (5) | 60° (3) |
(Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin. DM = Deutsche Meister.)