Inhalt
ASV Oßweil, 20.10.2018
Masters
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (7,25 Kg) | Heavy Hammer (10 Kg) | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | Heavy Weight for Distance (19 Kg) | Braemar Stone (10 Kg) | Light Stone (7,25 Kg) | Weight for height (19 Kg) | Tossing the Caber (35 Kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Walzel | 46,5 P. | 29,30 m | (1) | 23,35 m | (1) | 16,76 m | (1) | 11,88 m | (1) | 11,24 m | (1) | 7,51 m | (2) | 4,50 m | (1) | 11:00 Uhr | (1) |
2 | Uli Müller | 36 P. | 26,94 m | (3) | 23,03 m | (2) | 15,42 m | (2) | 10,30 m | (3) | 10,63 m | (3) | 8,15 m | (1) | 4,20 m | (2) | 70° | (4) |
3 | Jürgen Stickelbrock | 31,5 P. | 25,19 m | (4) | 19,65 m | (4) | 15,02 m | (3) | 10,36 m | (2) | 10,10 m | (4) | 7,31 m | (3) | 3,90 m | (3) | 13:00 Uhr | (1) |
4 | Markus Single | 29 P. | 27,12 m | (2) | 20,54 m | (3) | 12,54 m | (4) | 7,45 m | (5) | 11,02 m | (2) | 6,87 m | (4) | 3,90 m | (4) | 75° | (3) |
5 | Jörg Heusmann | 13 P. | 21,55 m | (5) | 16,93 m | (5) | 10,12 m | (5) | 5,15 m | (6) | 7,62 m | (6) | 5,77 m | (6) | 3,30 m | (5) | Q 65° | (5) |
6 | Harry Hancock (SCO) | 12 P. | 19,48 m | (6) | 15,00 m | (6) | 9,64 m | (6) | 7,74 m | (4) | 7,98 m | (5) | 5,87 m | (5) | 3,00 m | (6) | Q 60° | (6) |
Masters Frauen
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (6,35 Kg) | Light Stone (4 Kg) | Weight for height (9,5 Kg) | Tossing the Caber (18 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manon Bergmann | 18 P. | 17,86 m | (1) | 14,11 m | (2) | 7,71 m | (1) | 4,20 m | (1) | 40° | (2) |
2 | Eva Linck | 17 P. | 17,81 m | (2) | 14,51 m | (1) | 7,44 m | (2) | 4,20 m | (2) | 60° | (1) |
3 | Petra Müller | 9 P. | 14,46 m | (4) | 10,69 m | (3) | 6,52 m | (3) | 3,90 m | (3) | Q 70° | (3) |
4 | Karin Heusmann | 6 P. | 14,89 m | (3) | 9,88 m | (4) | 5,65 m | (4) | 3,30 m | (4) | Q 65° | (4) |
Frauen
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (6,35 Kg) | Light Stone (3,6 Kg) | Weight for height (12,7 Kg) | Tossing the Caber (22 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ines Oudel-Hengel | 5 P. | 17,46 m | (1) | 12,72 m | (1) | 7,42 m | (1) | 3,30 m | (1) | 65° | (1) |
Open Heavies
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (7,25 Kg) | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | Light Stone (7,25 Kg) | Weight for height (19 Kg) | Tossing the Caber (40 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrico Reiß | 81,5 P. | 28,39 m | (3) | 16,20 m | (3) | 11,54 m | (2) | 4,80 m | (3) | 12:30 Uhr | (2) |
2 | Stefan Cordes | 77,5 P. | 29,66 m | (1) | 17,21 m | (1) | 10,48 m | (6) | 5,10 m | (2) | 70° | (7) |
3 | Oliver Leonetti | 76,5 P. | 26,42 m | (5) | 16,75 m | (2) | 9,65 m | (8) | 5,10 m | (1) | 12:30 Uhr | (2) |
4 | Dominik Mäder (Schweiz) | 75 P. | 25,60 m | (6) | 13,24 m | (6) | 11,13 m | (3) | 4,50 m | (4) | 12:00 Uhr | (1) |
5 | Daniel Gäbler | 74 P. | 27,44 m | (4) | 13,34 m | (5) | 11,83 m | (1) | 4,20 m | (5) | 75° | (6) |
5 | Thomas Thibaut | 74 P. | 29,53 m | (2) | 15,18 m | (4) | 10,92 m | (5) | 4,20 m | (6) | 85° | (4) |
7 | Timo Bosch | 53 P. | 25,09 m | (7) | 11,66 m | (11) | 10,96 m | (4) | 3,90 m | (7) | Q 65° | (10) |
8 | Matthias Hartmann | 43,5 P. | 24,14 m | (8) | 10,95 m | (15) | 9,26 m | (12) | 3,90 m | (7) | 70° | (7) |
9 | Frank Grasler | 39 P. | 24,07 m | (9) | 11,63 m | (12) | 9,44 m | (10) | 3,90 m | (7) | Q 50° | (16) |
9 | Sascha Hentze | 39 P. | 23,65 m | (10) | 12,63 m | (7) | 9,46 m | (9) | 3,60 m | (13) | Q 45° | (17) |
11 | Frederik-Lennart Borgholte | 36 P. | 23,05 m | (11) | 11,39 m | (13) | 8,56 m | (14) | 3,90 m | (12) | Q 75° | (9) |
11 | Björn Maynhofer | 36 P. | 22,92 m | (12) | 9,95 m | (17) | 10,12 m | (7) | 0,00 m | (18) | 80° | (5) |
13 | Torsten Rauth | 35 P. | 22,52 m | (13) | 11,21 m | (14) | 8,58 m | (13) | 3,90 m | (7) | Q 65° | (10) |
14 | Philipp Waltemade | 34 P. | 19,80 m | (16) | 11,93 m | (8) | 8,24 m | (15) | 3,90 m | (7) | Q 60° | (13) |
15 | Claudio Härtel | 28,5 P. | 20,42 m | (15) | 11,83 m | (9) | 7,99 m | (17) | 3,60 m | (14) | Q 65° | (10) |
16 | Adrian Preusch | 25,5 P. | 19,40 m | (18) | 11,68 m | (10) | 9,40 m | (11) | 3,60 m | (16) | Q 55° | (14) |
17 | Christian Czuka | 17 P. | 19,53 m | (17) | 10,12 m | (16) | 8,12 m | (16) | 3,60 m | (14) | Q 55° | (14) |
18 | Dodo Völker | 10 P. | 20,97 m | (14) | 9,57 m | (18) | 7,77 m | (18) | 3,30 m | (17) | Q 40° | (18) |
Junioren M18
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (9,5 Kg) | Light Stone (6 Kg) | Weight for height (12,7 Kg) | Tossing the Caber (25 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Bosshardt (CH) | 5 P. | 22,54 m | (1) | 12,23 m | (1) | 9,87 m | (1) | 4,60 m | (1) | 12:00 Uhr | (1) |
Jugend M16
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (7,5 Kg) | Light Stone (5 Kg) | Weight for height (9,5 Kg) | Tossing the Caber (27 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Röske | 21 P. | 30,80 m | (1) | 20,62 m | (1) | 13,03 m | (1) | 5,20 m | (3) | 80° | (3) |
2 | Steven Arendt | 19 P. | 30,05 m | (2) | 17,13 m | (3) | 9,71 m | (3) | 5,60 m | (1) | 85° | (2) |
3 | Dylan Bosshardt (CH) | 15 P. | 17,74 m | (4) | 14,50 m | (4) | 8,52 m | (4) | 5,40 m | (2) | 90° | (1) |
3 | Conner Karch | 15 P. | 23,66 m | (3) | 17,42 m | (2) | 11,74 m | (2) | 5,00 m | (4) | 70° | (4) |
5 | Niklas Erik Benke | 5 P. | 17,30 m | (5) | 6,03 m | (5) | 7,37 m | (5) | 4,00 m | (5) | Q 40° | (5) |
Jugend W16
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (4 Kg) | Light Weight for Distance (5 Kg) | Light Stone (3,6 Kg) | Weight for height (7,5 Kg) | Tossing the Caber (18 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacqueline Illenberger | 5 P. | 22,48 m | (1) | 15,41 m | (1) | 7,65 m | (1) | 4,00 m | (1) | 13:00 Uhr | (1) |
Schüler M14
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (4 Kg) | Light Weight for Distance (5 Kg) | Light Stone (3 Kg) | Weight for height (6 Kg) | Tossing the Caber (18 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc Heusmann | 10 P. | 20,21 m | (1) | 13,87 m | (1) | 7,93 m | (1) | 4,40 m | (1) | 70° | (1) |
2 | Mirco Mäder | 5 P. | 12,40 m | (2) | 9,66 m | (2) | 7,64 m | (2) | 3,80 m | (2) | 40° | (2) |
Schüler W14
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (4 Kg) | Light Weight for Distance (5 Kg) | Light Stone (3,1 Kg) | Weight for height (6 Kg) | Tossing the Caber (18 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica Mäder (CH) | 8,5 P. | 16,91 m | (1) | 11,96 m | (1) | 7,66 m | (1) | 3,60 m | (2) | 60° | (1) |
1 | Carlota Oliveira | 6,5 P. | 12,06 m | (1) | 8,77 m | (1) | 6,64 m | (1) | 4,00 m | (1) | 60° | (1) |
Krabbelgruppe
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (1,2 Kg) | Light Weight for Distance (3 Kg) | Light Stone (2 Kg) | Weight for height (3 Kg) | Tossing the Caber (8 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline Röske | 10 P. | 11,57 m | (1) | 14,23 m | (1) | 7,21 m | (1) | 3,80 m | (1) | 50° | (1) |
2 | Mona Hausner | 5 P. | 10,91 m | (2) | 3,96 m | (2) | 3,36 m | (2) | 2,20 m | (2) | Q 13:00 Uhr | (2) |