2017, 13. Herbst Highlandgames vom 28.10.2017, Masters
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (7,25 Kg) | | Heavy Hammer (10 Kg) | | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | | Heavy Weight for Distance (19,1 Kg) | | Light Stone (7,4 Kg) | | Braemar Stone (12,7 Kg) | | Weight for height (19,7 Kg) | | Tossing the Caber (35 Kg) | |
1 | Uli Müller | 43 P. | 29,32 m | (1) | 24,04 m | (1) | 15,66 m | (1) | 11,12 m | (2) | 10,93 m | (3) | 8,16 m | (1) | 3,90 m | (2) | 70° | (2) |
2 | Markus Walzel | 42 P. | 26,59 m | (3) | 21,73 m | (3) | 15,22 m | (2) | 11,54 m | (1) | 11,18 m | (1) | 7,41 m | (2) | 4,20 m | (1) | 10:30 Uhr | (1) |
3 | Markus Single | 35 P. | 28,49 m | (2) | 23,05 m | (2) | 13,30 m | (3) | 8,71 m | (3) | 11,04 m | (2) | 7,17 m | (3) | 3,90 m | (3) | 60° | (3) |
4 | Harry Hancock | 23 P. | 22,41 m | (4) | 17,55 m | (4) | 11,55 m | (4) | 7,58 m | (4) | 8,83 m | (4) | 6,06 m | (4) | 3,30 m | (5) | 50° | (4) |
5 | Christian Estermann | 16 P. | 19,72 m | (5) | 14,57 m | (5) | 8,93 m | (6) | 6,26 m | (5) | 7,96 m | (5) | 5,79 m | (5) | 3,30 m | (4) | 40° | (5) |
6 | Reinhard Rauhe | 9 P. | 18,38 m | (6) | 14,27 m | (6) | 9,19 m | (5) | 5,51 m | (6) | 7,00 m | (6) | 4,91 m | (6) | 2,80 m | (6) | 15° | (6) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin. DR=Deutscher Rekord
2017, 13. Herbst Highlandgames vom 28.10.2017, Masters Frauen
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | | Light Weight for Distance (6,35 Kg) | | Light Stone (4 Kg) | | Weight for height (9,5 Kg) | | Tossing the Caber (18 Kg) | |
1 | Petra Müller | 9 P. | 14,68 m | (1) | 11,40 m | (1) | 6,61 m | (1) | 3,80 m | (1) | 50° | (2) |
2 | Karin Heusmann | 6 P. | 13,65 m | (2) | 9,60 m | (2) | 5,49 m | (2) | 3,20 m | (2) | 51° | (1) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin. DR=Deutscher Rekord
2017, 13. Herbst Highlandgames vom 28.10.2017, Open
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (7,25 Kg) | | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | | Light Stone (7,4 Kg) | | Weight for height (19,1 Kg) | | Tossing the Caber (35 Kg) | |
1 | David Baier | 38 P. | 24,22 m | (1) | 15,02 m | (1) | 10,27 m | (1) | 4,20 m | (1) | 13:00 Uhr | (1) |
2 | Benny Hain | 27,5 P. | 22,96 m | (2) | 11,95 m | (2) | 8,68 m | (4) | 3,30 m | (4) | 50° | (3) |
3 | Günne Rheiner | 25,5 P. | 18,66 m | (5) | 11,08 m | (3) | 9,17 m | (2) | 3,30 m | (5) | 45° | (2) |
4 | Timo Bosch | 25 P. | 21,96 m | (3) | 10,35 m | (4) | 8,99 m | (3) | 3,30 m | (2) | 40° | (6) |
5 | Dominic Völker | 20 P. | 19,62 m | (4) | 10,25 m | (5) | 7,47 m | (6) | 3,30 m | (3) | 45° | (5) |
6 | Christian Czuka | 14 P. | 17,39 m | (7) | 9,11 m | (6) | 7,28 m | (7) | 3,30 m | (5) | 50° | (3) |
7 | Dennis Völker | 7 P. | 17,42 m | (6) | 6,38 m | (8) | 6,68 m | (8) | 0,00 m | (7) | 20° | (7) |
7 | Pascal Stöffler | 7 P. | 16,88 m | (8) | 8,75 m | (7) | 7,54 m | (5) | | | | |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin. DR=Deutscher Rekord
2017, 13. Herbst Highlandgames vom 28.10.2017, Jugend W
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | | Light Weight for Distance (6,35 Kg) | | Light Stone (4 Kg) | | Weight for height (9,5 Kg) | | Tossing the Caber (18 Kg) | |
1 | Jacqueline Illenberger | 5 P. | 18,23 m | (1) | 12,58 m | (1) | 8,04 m | (1) | 3,40 m | (1) | 50° | (1) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin. DR=Deutscher Rekord
2017, 13. Herbst Highlandgames vom 28.10.2017, Schüler M
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (4 Kg) | | Light Weight for Distance (5 Kg) | | Light Stone (3,1 Kg) | | Weight for height (6 Kg) | | Tossing the Caber (18 Kg) | |
1 | Moritz Röske | 15 P. | 32,58 m (DR) | (1) | 25,63 m (DR) | (1) | 12,21 m | (1) | 6,00 m | (1) | 12:00 Uhr | (1) |
2 | Luc Heusmann | 9 P. | 17,73 m | (2) | 11,21 m | (2) | 6,82 m | (3) | 3,80 m | (2) | 14:00 Uhr | (2) |
3 | Luca Merita | 6 P. | 10,56 m | (3) | 8,17 m | (3) | 7,93 m | (2) | 3,40 m | (3) | 80° | (3) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin. DR=Deutscher Rekord
2017, 13. Herbst Highlandgames vom 28.10.2017, Schüler W
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (4 Kg) | | Light Weight for Distance (5 Kg) | | Light Stone (3,1 Kg) | | Weight for height (6 Kg) | | Tossing the Caber (13 Kg) | |
1 | Svenja Merita | 5 P. | 17,90 m | (1) | 5,59 m | (1) | 8,25 m | (1) | 4,40 m | (1) | 13:30 Uhr | (1) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin. DR=Deutscher Rekord
2017, 13. Herbst Highlandgames vom 28.10.2017, Krabbelgruppe
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (4 Kg) | | Light Weight for Distance (3 Kg) | | Light Stone (2,1 Kg) | | Weight for height (4 Kg) | | Tossing the Caber (11 Kg) | |
1 | Kai Mindner | 8 P. | 9,34 m | (1) | 7,10 m | (2) | 5,67 m | (2) | 3,20 m | (1) | 36° | (1) |
2 | Pauline Röske | 7 P. | 7,14 m | (2) | 9,92 m | (1) | 6,26 m | (1) | 2,60 m | (2) | 35° | (2) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin. DR=Deutscher Rekord