2016, 12. Herbst Highlandgames vom 29.10.2016, Open Heavys
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (7,27 Kg) | Heavy Hammer (10 Kg) | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | Heavy Weight for Distance (19,1 Kg) | Light Stone (7,3 Kg) | Heavy Stone (12,7 Kg) | Weight for height (19,1 Kg) | Tossing the Caber (37 Kg) |
1 | Bruno Ohngemach | 101 P. | 32,20 m (1) | 23,74 m (1) | 16,51 m (2) | 12,43 m (1) | 11,87 m (2) | 8,17 m (2) | 5,00 m (1) | 12:00 Uhr (1) |
2 | Holger Karch | 97,5 P. | 29,84 m (2) | 23,46 m (2) | 18,11 m (1) | 11,83 m (2) | 11,92 m (1) | 8,25 m (1) | 4,40 m (3) | 10:00 Uhr (2) |
3 | Stefan Cordes | 85,5 P. | 28,82 m (3) | 21,02 m (4) | 15,00 m (4) | 9,16 m (4) | 10,93 m (3) | 7,94 m (4) | 4,60 m (2) | 14:00 Uhr (2) |
4 | Uli Müller | 81 P. | 28,77 m (4) | 22,95 m (3) | 15,64 m (3) | 10,86 m (3) | 10,75 m (5) | 8,04 m (3) | 4,20 m (5) | 75° (5) |
5 | Markus Single | 69 P. | 26,38 m (5) | 20,10 m (5) | 13,01 m (7) | 8,01 m (6) | 10,91 m (4) | 7,13 m (5) | 3,90 m (7) | 80° (4) |
6 | Alfons Müller | 62,5 P. | 25,93 m (6) | 19,56 m (7) | 14,57 m (5) | 8,66 m (5) | 9,40 m (7) | 7,10 m (6) | 4,20 m (4) | 45° (9) |
7 | Mathias Hartmann | 52,5 P. | 22,92 m (9) | 18,21 m (8) | 13,23 m (6) | 7,55 m (7) | 9,32 m (8) | 6,67 m (8) | 3,90 m (6) | 50° (7) |
8 | Manuel Keller | 51 P. | 23,94 m (7) | 15,84 m (10) | 10,95 m (8) | 7,43 m (8) | 9,82 m (6) | 7,05 m (7) | 3,60 m (9) | 65° (6) |
9 | Mario Brenner | 42,5 P. | 23,75 m (8) | 19,76 m (6) | 9,89 m (10) | 6,68 m (10) | 7,97 m (11) | 6,24 m (9) | 3,60 m (8) | 50° (7) |
10 | Michael F. Schmidgall | 31 P. | 21,84 m (10) | 16,31 m (9) | 10,85 m (9) | 6,86 m (9) | 8,02 m (10) | 5,32 m (12) | 3,30 m (10) | 30° (12) |
11 | Benny Hain | 25,5 P. | 20,19 m (11) | 15,45 m (11) | 9,45 m (11) | 5,76 m (12) | 8,53 m (9) | 5,82 m (10) | 3,00 m (13) | 45° (9) |
12 | Christian Estermann | 16 P. | 15,53 m (13) | 10,87 m (13) | 8,84 m (12) | 6,60 m (11) | 7,94 m (12) | 5,75 m (11) | 3,30 m (11) | 25° (13) |
13 | Horst Kallenberg | 13 P. | 15,69 m (12) | 11,50 m (12) | 8,00 m (13) | 5,55 m (13) | 7,21 m (13) | 5,24 m (13) | 3,30 m (12) | 35° (11) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
2016, 12. Herbst Highlandgames vom 29.10.2016, Frauen
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Heavy Hammer (7,25 Kg) | Light Weight for Distance (6,3 Kg) | Heavy Weight for Distance (12,7 Kg) | Light Stone (3,6 Kg) | Braemar Stone (6 Kg) | Weight for height (12,7 Kg) | Tossing the Caber (22 Kg) |
1 | Melanie Drefs | 24 P. | 16,86 m (1) | 12,71 m (1) | 12,10 m (1) | 7,08 m (1) | 8,83 m (1) | 6,87 m (1) | 3,20 m (1) | 40° (1) |
2 | Meike Keller | 13 P. | 13,27 m (3) | 9,77 m (3) | 8,23 m (3) | 4,93 m (2) | 6,92 m (2) | 5,15 m (2) | 2,80 m (2) | Q 75° (2) |
3 | Karin Heusmann | 11 P. | 13,50 m (2) | 10,41 m (2) | 10,86 m (2) | 4,45 m (3) | 5,88 m (3) | 4,92 m (3) | 2,60 m (3) | Q 70° (3) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
2016, 12. Herbst Highlandgames vom 29.10.2016, Jugend
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (4 Kg) | Heavy Hammer (4 Kg) | Light Weight for Distance (5 Kg) | Heavy Weight for Distance (5 Kg) | Light Stone (3,1 Kg) | Heavy Stone (3,1 Kg) | Weight for height (6 Kg) | Tossing the Caber (18 Kg) |
1 | Moritz Röske | 40 P. | 25,48 m (1) | 26,25 m (1) | 24,29 m (1) | 21,35 m (1) | 12,20 m (1) | 12,41 m (1) | 5,80 m (1) | 12:00 Uhr (1) |
2 | Jacqueline Illenberger | 27 P. | 21,12 m (2) | 20,84 m (2) | 13,03 m (3) | 14,19 m (3) | 7,86 m (3) | 8,48 m (3) | 4,60 m (3) | 60° (2) |
3 | Conner Karch | 26,5 P. | 17,40 m (3) | 17,89 m (3) | 13,76 m (2) | 14,55 m (2) | 7,67 m (4) | 8,65 m (2) | 4,60 m (2) | 50° (3) |
4 | Moritz Maurer | 17,5 P. | 14,59 m (4) | 14,68 m (5) | 12,79 m (4) | 12,22 m (4) | 8,32 m (2) | 8,05 m (4) | 4,40 m (4) | 50° (3) |
5 | Luc Heusmann | 9 P. | 13,08 m (5) | 14,96 m (4) | 09,70 m (5) | 08,69 m (5) | 6,21 m (5) | 5,81 m (5) | 3,40 m (5) | Q 50° (5) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.