2016, Holiday Highlandgames vom 06.08.2016, Open Heavys
Platz | Name | Punkte | Light Hammer (7,27 Kg) | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | Light Stone (7,3 Kg) | Weight for height (19,1 Kg) |
1 | Uli Müller | 5 | 27,53 m (1) | 15,96 m (1) | 10,10 m (2) | 3,90 m (1) |
2 | Peter Huber | 8 | 27,42 m (2) | 15,83 m (2) | 10,30 m (1) | 3,60 m (3) |
3 | Michael Beißwanger | 12 | 24,21 m (3) | 12,91 m (3) | 9,05 m (4) | 3,90 m (2) |
4 | Heiko Merita | 15 | 23,72 m (4) | 11,72 m (4) | 10,03 m (3) | 3,60 m (4) |
5 | Benny Heid | 22 | 19,15 m (6) | 10,53 m (5) | 8,01 m (6) | 3,30 m (5) |
6 | Stefan Münch | 24 | 19,99 m (5) | 9,27 m (6) | 8,35 m (5) | 2,60 m (8) |
7 | Hans-Peter Schonert | 27 | 18,65 m (7) | 9,05 m (7) | 7,68 m (7) | 3,00 m (6) |
8 | Uwe Schwiederek | 30 | 15,06 m (8) | 7,73 m (8) | 6,51 m (8) | 3,00 m (6) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
2016, Holiday Highlandgames vom 06.08.2016, Frauen
Platz | Name | Punkte gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (6,3 Kg) | Light Stone (3,6 Kg) | Weight for height (12,7 Kg) |
1 | Heike Röske | 4 | 13,12 m (1) | 7,29 m (1) | 6,60 m (1) | 3,30 m (1) |
2 | Shannon | 8 | 9,57 m (2) | 6,18 m (2) | 5,28 m (2) | 0,00 m (2) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
2016, Holiday Highlandgames vom 06.08.2016, Jugend
Platz | Name | Klasse | Punkte gesamt | Light Hammer (4 Kg) | Light Weight for Distance (5,4 Kg) | Light Stone (3,6 Kg) | Weight for height (6,3 Kg) |
1 | Marcel Münch | Junior Class | 2 | 14,08 (1) | 0,00 m | 8,66 m (1) | 0,00 m |
1 | Lisa Schonert | Junior Woman Class | 2 | 0,00 m | 10,40 m (1) | 8,66 m (1) | 0,00 m |
1 | Moritz Röske | Youth Class | 4 | 27,39 m (1) | 21,27 m (1) | 12,00 m (1) | 5,80 m (1) |
2 | Nico Göring | Youth Class | 8 | 20,01 m (2) | 13,74 m (2) | 9,75 m (2) | 4,80 m (2) |
3 | Luc Heusmann | Youth Class | 12 | 14,02 m (3) | 9,87 m (3) | 6,37 m (3) | 3,30 m (3) |
4 | Luca Merita | Youth Class | 16 | 9,33 m (4) | 6,19 m (4) | 6,06 m (4) | 2,60 m (4) |
5 | Mika | Youth Class | 20 | 0,00 m | 0,00 m | 3,59 m (5) | 0,00 m |
1 | Jacqueline Illenberger | Youth Woman Class | 4 | 21,12 m (1) | 15,30 m (1) | 8,34 m (1) | 4,20 m (1) |
2 | Leonore Hofieler | Youth Woman Class | 9 | 13,68 m (2) | 9,07 m (2) | 6,75 m (2) | 0,00 m |
3 | Svenja Merita | Youth Woman Class | 12 | 10,29 m (3) | 6,54 m (4) | 6,67m (3) | 2,60 m (2) |
4 | Anastasia Hofieler | Youth Woman Class | 15 | 7,48 m (4) | 6,88m (3) | 5,20 m (4) | 0,00 m |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.