2017, 1. Süddeutsche Highlandgames, Oßweil, 25.05.2017 - Masters Herren
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (7,27 Kg) | Heavy Hammer (10 Kg) | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | Heavy Weight for Distance (19,1 Kg) | Light Stone (7,3 Kg) | Heavy Stone (12,7 Kg) | Weight for height (19,1 Kg) | Tossing the Caber (34 Kg) |
1 | Uli Müller | 29 P. | 28,92 m (1) | 23,91 m (1) | 16,18 m (1) | 10,66 m (2) | 10,85 m (2) | 8,40 m (1) | 4,20 m (2) | 12:00 Uhr (1) |
2 | Markus Walzel | 27 P. | 27,53 m (2) | 21,12 m (2) | 15,63 m (2) | 10,72 m (1) | 10,89 m (1) | 7,62 m (2) | 4,20 m (1) | 11:59 Uhr (2) |
3 | Stephan Materna | 16 P. | 18,83 m (3) | 15,98 m (3) | 10,71 m (3) | 7,35 m (3) | 7,73 m (3) | 5,93 m (3) | 3,90 m (3) | 10:30 Uhr (3) |
4 | Christian Estermann | 8 P. | 15,94 m (4) | 14,37 m (4) | 8,53 m (4) | 5,53 m (4) | 7,67 m (4) | 5,59 m (4) | 3,30 m (4) | 60° (4) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
2017, 1. Süddeutsche Highlandgames, Oßweil, 25.05.2017 - Frauen
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (6,3 Kg) | Light Stone (3,6 Kg) | Weight for height (12,7 Kg) | Tossing the Caber (22 Kg) |
1 | Claudia Ernst-Offermann | 13 | 17,47 m (1) | 14,20 m (1) | 9,00 m (1) | 4,20 m (1) | 50° (3) |
2 | Karin Heusmann | 11 | 14,25 m (2) | 10,38 m (2) | 6,14 m (2) | 3,30 m (2) | 80° (1) |
3 | Annie Marshall | 6 | 12,77 m (3) | 6,09 m (3) | 5,06 m (3) | 3,00 m (3) | 60° (2) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
2017, 1. Süddeutsche Highlandgames, Oßweil, 25.05.2017 - Open
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (7,27 Kg) | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | Light Stone (7,3 Kg) | Weight for height (19,1 Kg) | Tossing the Caber (37 Kg) |
1 | Bruno Ohngemach | 45 P. | 33,17 m (1) | 19,14 m (1) | 11,72 m (3) | 5,20 m (2) | 11:00 Uhr (3) |
2 | Enrico Reiß | 44 P. | 28,99 m (4) | 16,71 m (4) | 11,82 m (1) | 5,70 m (1) | 12:00 Uhr (1) |
3 | Holger Karch | 39,5 P. | 28,75 m (5) | 18,49 m (2) | 11,81 m (2) | 4,60 m (4) | 11:01 Uhr (2) |
4 | Stefan Cordes | 35 P. | 29,99 m (3) | 16,68 m (5) | 10,67 m (5) | 5,00 m (3) | 89° (4) |
5 | Sandro Lusicic | 34 P. | 30,63 m (2) | 17,85 m (3) | 11,08 m (4) | 4,40 m (6) | 70° (6) |
6 | Sebastian Boche | 21,5 P. | 22,00 m (10) | 13,46 m (8) | 10,42 m (6) | 4,60 m (4) | 71° (5) |
7 | Alfons Müller | 21 P. | 25,41 m (6) | 13,68 m (7) | 9,41 m (7) | 4,40 m (7) | 60° (7) |
8 | Sascha Hentze | 18 P. | 24,28 m (7) | 14,17 m (6) | 8,85 m (8) | 3,60 m (8) | Q 70° (8) |
9 | Benny Hain | 9:00 PM | 22,66 m (9) | 10,93 m (9) | 8,73 m (9) | 3,00 m (10) | Q 40° (9) |
10 | Michael Schmidgall | 8:00 PM | 22,88 m (8) | 10,51 m (10) | 8,70 m (10) | 3,30 m (9) | Q 20° (10) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
2017, 1. Süddeutsche Highlandgames, Oßweil, 25.05.2017 - Jugend weiblich
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (4 Kg) | Light Weight for Distance (5 Kg) | Light Stone (3,1 Kg) | Weight for height (6 Kg) | Tossing the Caber (18 Kg) |
1 | Svenja Merita | 5 P. | 13,29 m (1) | 10,00 m(1) | 7,10 m (1) | 3,80 m (1) | 80° (1) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
2017, 1. Süddeutsche Highlandgames, Oßweil, 25.05.2017 - Jugend männlich
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (4 Kg) | Light Weight for Distance (5 Kg) | Light Stone (3,1 Kg) | Weight for height (6 Kg) | Tossing the Caber (18 Kg) |
1 | Moritz Röske | 25 P. | 30,48 m (1) | 23,85 m (1) | 13,30 m (1) | 5,80 m (1) | 12:00 Uhr (22kg) (1) |
2 | Conner Karch | 19 P. | 21,07 m (2) | 15,88 m (2) | 9,35 m (2) | 3,60 m (3) | 12:00 Uhr (2) |
3 | Moritz Maurer | 16 P. | 15,70 m (3) | 14,66 m (3) | 7,73 m (3) | 4,80 m (2) | 11:59 Uhr (3) |
4 | Luc Heusmann | 9 P. | 15,49 m (4) | 11,52 m (4) | 7,07 m (5) | 3,60 m (4) | 81° (4) |
5 | Luca Merita | 6 P. | 11,17 m (5) | 8,18 m (5) | 7,20 m (4) | 3,20 m (5) | 80° (5) |
Die Zahlen in Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
2017, 1. Süddeutsche Highlandgames, Oßweil, 25.05.2017 - Juniorinnen B
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (6,35 Kg) | Light Stone (3,6 Kg) | Weight for height (9,5 Kg) | Tossing the Caber (22 Kg) |
1 | Jacqueline Illenberger | 5 P. | 18,05 m (1) | 13,63 m (1) | 8,17 m (1) | 3,20 m (1) | 50° (1) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
2017, 1. Süddeutsche Highlandgames, Oßweil, 25.05.2017 - Krabbelgruppe
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (2 Kg) | Light Weight for Distance (3 Kg) | Light Stone (2 Kg) | Weight for height (4 Kg) | Tossing the Caber (11 Kg) |
1 | Pauline Röske | 9 P. | 15,28 m (1) | 8,77 m (1) | 5,45 m (1) | 2,40 m (2) | 45° (1) |
2 | Kai Mintner | 6 P. | 13,87 m (2) | 6,92 m (2) | 5,23 m (2) | 2,80 m (1) | 35° (2) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.