Inhalt
2017, Stuttgarter Highlandgames vom 9.-10.09.2017, Masters Herren
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (7,25 Kg) | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | Light Stone (7,4 Kg) | Weight for height (19,1 Kg) | Tossing the Caber (40 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andi Deuschle | 44 P. | 31,26 m | (1) | 17,54 m | (1) | 12,50 m | (1) | 5,10 m | (1) | 11:30 Uhr | (2) |
2 | Urs Zentner | 39 P. | 31,21 m | (2) | 15,80 m | (2) | 10,28 m | (4) | 5,10 m | (2) | 12:05 Uhr | (1) |
3 | Markus Walzel | 31,5 P. | 26,10 m | (6) | 15,56 m | (3) | 10,83 m | (2) | 4,50 m | (4) | 85° | (3) |
4 | Alexander Wendling | 27,5 P. | 30,41 m | (3) | 13,49 m | (7) | 9,70 m | (6) | 4,80 m | (3) | 85° | (3) |
5 | Franz Ritter | 23 P. | 24,56 m | (7) | 14,81 m | (4) | 10,04 m | (5) | 3,90 m | (5) | 80° | (5) |
6 | Robert Katzenbeißer | 22,5 P. | 28,07 m | (5) | 14,04 m | (6) | 10,56 m | (3) | 3,90 m | (5) | 60° | (7) |
7 | Kengo Kubota | 22 P. | 29,05 m | (4) | 14,73 m | (5) | 9,01 m | (7) | 3,90 m | (5) | 70° | (6) |
8 | Harry Hanncock | 9,5 P. | 23,04 m | (8) | 11,94 m | (8) | 8,14 m | (8) | 3,60 m | (9) | 60° | (7) |
9 | Uwe Friedrich | 6 P. | 15,11 m | (9) | 7,96 m | (9) | 7,09 m | (9) | 3,60 m | (8) | 50° | (9) |
2017, Stuttgarter Highlandgames vom 9.-10.09.2017, Masters Frauen
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (6,3 Kg) | Light Stone (3,6 Kg) | Weight for height (9,5 Kg) | Tossing the Caber (22 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia Ernst-Offermann | 28,5 P. | 17,87 m | (2) | 14,49 m | (1) | 8,41 m | (1) | 3,90 m | (3) | 45° | (4) |
2 | Claudia Stickelbrock | 28,5 P. | 18,16 m | (1) | 13,71 m | (2) | 7,06 m | (4) | 3,90 m | (2) | 55° | (2) |
3 | Mirjam Kohler | 28,5 P. | 16,84 m | (3) | 13,29 m | (3) | 7,40 m | (2) | 4,20 m | (1) | 55° | (2) |
4 | Simone Bischoff | 20,5 P. | 14,03 m | (4) | 11,45 m | (4) | 6,63 m | (5) | 3,30 m | (5) | 80° | (1) |
5 | Inga Ross | 14 P. | 11,98 m | (7) | 9,91 m | (5) | 7,10 m | (3) | 3,60 m | (4) | 30° | (7) |
6 | Annie Marshall | 11 P. | 12,44 m | (6) | 9,70 m | (6) | 5,54 m | (7) | 3,30 m | (5) | 45° | (4) |
7 | Karin Heusmann | 9 P. | 13,42 m | (5) | 9,26 m | (7) | 5,70 m | (6) | 3,00 m | (7) | 40° | (6) |
2017, Stuttgarter Highlandgames vom 9.-10.09.2017, Lightweight
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (7,25 Kg) | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | Light Stone (7,4 Kg) | Weight for height (19,1 Kg) | Tossing the Caber (40 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Dumitrica | 52,5 P. | 28,24 m | (4) | 18,59 m | (2) | 12,39 m | (1) | 4,80 m | (5) | 12:00 Uhr | (1) |
2 | Bruno Ohngemach | 51,5 P. | 31,80 m | (1) | 19,14 m | (1) | 11,83 m | (2) | 4,80 m | (3) | 70° | (7) |
3 | Sandro Lusicic | 48,5 P. | 29,56 m | (3) | 16,67 m | (5) | 11,72 m | (3) | 5,30 m | (1) | 14:00 Uhr | (5) |
4 | Enrico Reiß | 48,5 P. | 25,84 m | (5) | 17,43 m | (3) | 11,09 m | (4) | 5,20 m | (2) | 13:00 Uhr | (3) |
5 | Simeon Brügger | 47 P. | 30,59 m | (2) | 16,83 m | (4) | 10,45 m | (6) | 4,80 m | (3) | 11:00 Uhr | (3) |
6 | Dominik Mäder | 35,5 P. | 25,21 m | (6) | 13,81 m | (8) | 9,93 m | (8) | 4,20 m | (7) | 12:00 Uhr | (1) |
7 | Thomas Küng | 33,5 P. | 22,70 m | (8) | 14,09 m | (6) | 10,21 m | (7) | 4,50 m | (6) | 10:00 Uhr | (5) |
8 | Wesley Verger | 31 P. | 24,93 m | (7) | 13,93 m | (7) | 10,60 m | (5) | 3,90 m | (8) | 65° | (8) |
9 | Harry Hancock | 16,5 P. | 22,36 m | (9) | 12,63 m | (9) | 8,24 m | (10) | 3,00 m | (12) | 60° | (9) |
10 | Shuichi Sato | 13 P. | 22,04 m | (10) | 12,58 m | (10) | 7,94 m | (12) | 3,60 m | (10) | 50° | (11) |
11 | Silvan Bättig | 12,5 P. | 19,00 m | (12) | 11,44 m | (12) | 8,24 m | (10) | 3,60 m | (9) | 55° | (10) |
12 | Benjamin Hain | 12 P. | 21,80 m | (11) | 11,75 m | (11) | 8,54 m | (9) | 3,30 m | (11) | 40° | (12) |
2017, Stuttgarter Highlandgames vom 9.-10.09.2017, Open
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (7,25 Kg) | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | Light Stone (7,4 Kg) | Weight for height (19,1 Kg) | Tossing the Caber (40 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Cordes | 44 P. | 29,47 m | (2) | 18,18 m | (2) | 11,29 m | (2) | 4,80 m | (1) | 13:30 Uhr | (4) |
2 | Alexander Lehmbecker | 35 P. | 32,93 m | (1) | 15,95 m | (5) | 11,68 m | (1) | 4,50 m | (4) | 75° | (8) |
3 | Holger Karch | 34 P. | 27,26 m | (5) | 18,50 m | (1) | 11,20 m | (4) | 4,50 m | (4) | 88° | (6) |
4 | Pirmin Zurfluh | 32 P. | 28,74 m | (4) | 16,63 m | (3) | 10,34 m | (6) | 4,20 m | (8) | 12:00 Uhr | (1) |
5 | Fabien Pathenay | 30,5 P. | 29,21 m | (3) | 15,51 m | (7) | 10,15 m | (7) | 4,50 m | (4) | 11:00 Uhr | (2) |
6 | Sebastian Boche | 25 P. | 22,36 m | (10) | 15,44 m | (8) | 10,69 m | (5) | 4,80 m | (2) | 10:00 Uhr | (5) |
6 | Alfons Müller | 25 P. | 25,96 m | (6) | 15,52 m | (6) | 9,79 m | (8) | 4,80 m | (3) | 80° | (7) |
8 | Maxime Régniez | 21,5 P. | 23,67 m | (8) | 16,20 m | (4) | 11,24 m | (3) | 4,20 m | (8) | 55° | (9) |
9 | David Baier | 16,5 P. | 23,19 m | (9) | 15,43 m | (9) | 9,63 m | (9) | 4,20 m | (8) | 13:00 Uhr | (2) |
10 | Olaf Mandryk | 11,5 P. | 24,92 m | (7) | 13,96 m | (10) | 9,28 m | (10) | 4,50 m | (7) | 55° | (9) |
2017, Stuttgarter Highlandgames vom 9.-10.09.2017, Frauen
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (6,3 Kg) | Light Stone (3,6 Kg) | Weight for height (12,7 Kg) | Tossing the Caber (22 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanie Frey | 25 P. | 21,27 m | (1) | 15,38 m | (1) | 10,68 m | (1) | 4,20 m | (1) | 12:00 Uhr | (1) |
2 | Daniela Kuriger | 18,5 P. | 18,22 m | (2) | 14,52 m | (2) | 7,33 m | (3) | 3,60 m | (2) | 80° | (2) |
3 | Melanie Drefs | 16,5 P. | 17,87 m | (3) | 12,50 m | (3) | 8,11 m | (2) | 3,00 m | (3) | 80° | (2) |
4 | Tracy Assey | 10 P. | 15,92 m | (4) | 11,08 m | (4) | 6,98 m | (4) | 3,00 m | (4) | 50° | (4) |
5 | Meike Keller | 5 P. | 14,09 m | (5) | 8,29 m | (5) | 6,50 m | (5) | 2,50 m | (5) | 40° | (5) |
2017, Stuttgarter Highlandgames vom 9.-10.09.2017, Junioren M18
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (9,5 Kg) | Light Stone (5,4 Kg) | Weight for height (12,7 Kg) | Tossing the Caber (25 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Blaczek | 8,5 P. | 21,26 m | (2) | 14,15 m | (1) | 8,99 m | (1) | 5,20 m | (1) | 45° | (1) |
2 | Tom Zander | 6,5 P. | 25,30 m | (1) | 13,28 m | (2) | 7,79 m | (2) | 4,20 m | (2) | 45° | (1) |
2017, Stuttgarter Highlandgames vom 9.-10.09.2017, Jugend M16
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (9,5 Kg) | Light Stone (5,4 Kg) | Weight for height (12,7 Kg) | Tossing the Caber (25 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Luca Koch | 10 P. | 24,85 m | (1) | 13,84 m | (1) | 8,37 m | (1) | 3,80 m | (1) | 12:00 Uhr | (1) |
2 | Arie Van de Lageweg | 5 P. | 18,22 m | (2) | 8,30 m | (2) | 6,02 m | (2) | 3,20 m | (2) | 10:30 Uhr | (2) |
2017, Stuttgarter Highlandgames vom 9.-10.09.2017, Jugend W16
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | Light Weight for Distance (6,3 Kg) | Light Stone (4 Kg) | Weight for height (9,5 Kg) | Tossing the Caber (18 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacqueline Illenberger | 5 P. | 17,45 m | (1) | 12,02 m | (1) | 7,75 m | (1) | 3,40 m | (1) | 80° | (1) |
2017, Stuttgarter Highlandgames vom 9.-10.09.2017, Schüler M14
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (4 Kg) | Light Weight for Distance (5 Kg) | Light Stone (3,1 Kg) | Weight for height (6 Kg) | Tossing the Caber (18 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Röske | 40 P. | 31,35 m | (1) | 24,50 m | (1) | 13,14 m | (1) | 7,00 m | (1) | 12:00 Uhr | (1) |
2 | Conner Karch | 35 P. | 22,22 m | (2) | 17,20 m | (2) | 9,65 m | (2) | 6,00 m | (2) | 10:30 Uhr | (2) |
3 | Moritz Maurer | 26 P. | 19,43 m | (3) | 12,99 m | (3) | 6,63 m | (7) | 4,80 m | (3) | 60° | (3) |
4 | Luc Heusmann | 19,5 P. | 16,30 m | (6) | 11,66 m | (4) | 7,02 m | (4) | 3,60 m | (5) | 60° Q | (6) |
4 | Leon Van Thiel | 19,5 P. | 16,66 m | (5) | 10,85 m | (5) | 6,77 m | (5) | 3,60 m | (5) | 40° | (5) |
6 | Maurice Koch | 19 P. | 18,50 m | (4) | 9,15 m | (8) | 6,71 m | (6) | 4,20 m | (4) | 45° | (4) |
7 | Luca Merita | 11,5 P. | 12,54 m | (8) | 9,35 m | (7) | 7,55 m | (3) | 3,30 m | (7) | 40° Q | (8) |
8 | Finn Zander | 9,5 P. | 13,47 m | (7) | 9,69 m | (6) | 6,09 m | (8) | 3,30 m | (7) | 55° Q | (7) |
2017, Stuttgarter Highlandgames vom 9.-10.09.2017, Schüler W14
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (4 Kg) | Light Weight for Distance (5 Kg) | Light Stone (3,1 Kg) | Weight for height (6 Kg) | Tossing the Caber (13 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svenja Merita | 14,5 P. | 18,45 m | (1) | 11,37 m | (1) | 7,51 m | (1) | 4,50 m | (1) | 12:00 Uhr | (1) |
2 | Jessica Mäder | 10,5 P. | 15,54 m | (2) | 7,93 m | (2) | 6,27 m | (2) | 3,60 m | (2) | 12:00 Uhr | (1) |
3 | Alina Sprünken | 5 P. | 10,67 m | (3) | 7,61 m | (3) | 3,94 m | (3) | 2,80 m | (3) | 45° | (3) |
2017, Stuttgarter Highlandgames vom 9.-10.09.2017, Krabbelgruppe
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (2 Kg) | Light Weight for Distance (3 Kg) | Light Stone (2 Kg) | Weight for height (4 Kg) | Tossing the Caber (11 Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirco Mäder | 15 P. | 21,70 m | (1) | 11,34 m | (1) | 7,51 m | (1) | 3,80 m | (1) | 15:00 Uhr | (1) |
2 | Kai Mindner | 9 P. | 14,65 m | (2) | 7,64 m | (3) | 6,16 m | (2) | 3,00 m | (2) | 60° | (2) |
3 | Pauline Röske | 6 P. | 10,06 m | (3) | 8,29 m | (2) | 5,92 m | (3) | 2,80 m | (3) | 45° | (3) |
2017, Stuttgarter Highlandgames am 10.09.2017, Teams M
Platz | Team | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Swiss Highlander | Dominik | Pirmin | Thomas | Simeon | 276 P. | |
2 | McHohenlohe I | Michael | Rick | Patrick | Bernd | Harry | 217 P. |
3 | Muggabätscher | Miriam | Pascal | Tim | Timo | Fabian | 210 P. |
4 | Stehauf Manderl | Markus | Sebastian | Ralph | Christopher | Olaf | 207 P. |
5 | McHohenlohe II | Uwe | Thomas | Tobias | Florian | Holger | 190 P. |
6 | O' Hungrys | Yasmin | David | Anke | Florian | 186 P. | |
7 | LB-Bulldogs | Ivan | Daniel | Nils | Max | 161 P. | |
8 | O' Stronglys | Tanja | Marcus | Nick | Jo | 111 P. |
2017, Stuttgarter Highlandgames am 10.09.2017, Teams W
Platz | Team | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thundergirls of Highdelberg | Vanessa | Sophie | Stefanie | Sabine | 183 P. | |
2 | Stuttgarter Rugbyclub | Clarissa | Anika | Ivone | Jennifer | Maike | 168 P. |