Masters
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (7,25 Kg) | | Heavy Hammer (10 Kg) | | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | | Heavy Weight for Distance (19 Kg) | | Light Stone (7,4 Kg) | | Braemar Stone (12,7 Kg) | | Weight for height (19 Kg) | | Tossing the Caber (35 Kg) | |
1 | Markus Walzel | 39 P. | 28,90 m | (1) | 23,52 m | (1) | 16,04 m | (1) | 10,60 m | (1) | 11,11 m | (1) | 7,48 m | (2) | 4,50 m | (1) | 14:30 Uhr | (1) |
2 | Uli Müller | 31 P. | 28,39 m | (2) | 23,45 m | (2) | 14,82 m | (2) | 9,79 m | (2) | 10,33 m | (3) | 8,00 m | (1) | 4,20 m | (2) | 50° | (3) |
3 | Markus Single | 26 P. | 28,08 m | (3) | 22,14 m | (3) | 13,34 m | (3) | 8,56 m | (3) | 11,02 m | (2) | 7,44 m | (3) | 3,90 m | (3) | 65° | (2) |
4 | Christian Estermann | 12 P. | 19,89 m | (5) | 15,14 m | (5) | 10,00 m | (4) | 5,45 m | (5) | 8,32 m | (4) | 5,60 m | (4) | 3,30 m | (4) | 45° | (5) |
4 | Jörg Heusmann | 12 P. | 22,03 m | (4) | 17,24 m | (4) | 9,84 m | (5) | 5,94 m | (4) | 7,63 m | (5) | 5,28 m | (5) | 3,00 m | (5) | 60° | (4) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
Masters Frauen
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | | Light Weight for Distance (6,35 Kg) | | Light Stone (4 Kg) | | Weight for height (12,7 Kg) | | Tossing the Caber (22 Kg) | |
1 | Jacqueline Illenberger | 10 P. | 18,21 m | (1) | 12,95 m | (1) | 7,80 m | (1) | 3,00 m | (1) | 70° | (1) |
2 | Meike Keller | 5 P. | 13,83 m | (2) | 9,85 m | (2) | 6,90 m | (2) | 2,80 m | (2) | 65° | (2) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
Open Heavies
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (7,25 Kg) | | Light Weight for Distance (12,7 Kg) | | Light Stone (7,4 Kg) | | Weight for height (19,1 Kg) | | Tossing the Caber (35 Kg) | |
1 | Enrico Reiss | 55 P. | 30,42 m | (3) | 16,11 m | (5) | 11,39 m | (2) | 5,00 m | (1) | 09:30 Uhr | (4) |
2 | Bruno Ohngemach | 54 P. | 35,47 m | (1) | 20,25 m | (1) | 11,24 m | (4) | 5,00 m | (3) | 60° | (7) |
3 | Sandro Lusicic | 53,5 P. | 33,30 m | (2) | 16,62 m | (4) | 11,37 m | (3) | 4,60 m | (6) | 12:30 Uhr | (1) |
4 | Holger Karch | 52 P. | 28,10 m | (6) | 17,69 m | (2) | 11,51 m | (1) | 4,80 m | (4) | 80° | (5) |
5 | Oliver Leonetti | 49,5 P. | 28,85 m | (5) | 15,86 m | (6) | 10,52 m | (6) | 5,00 m | (2) | 11:30 Uhr | (1) |
6 | Stefan Cordes | 47 P. | 28,88 m | (4) | 16,97 m | (3) | 10,89 m | (5) | 4,80 m | (5) | 65° | (6) |
7 | David Baier | 36 P. | 23,50 m | (9) | 15,30 m | (7) | 9,68 m | (7) | 4,40 m | (8) | 11:00 Uhr | (3) |
8 | Alfons Müller | 29,5 P. | 27,01 m | (7) | 14,58 m | (8) | 9,35 m | (9) | 4,60 m | (7) | 65° | (9) |
9 | Damiano Montane | 24,5 P. | 24,35 m | (8) | 13,98 m | (9) | 8,65 m | (10) | 4,20 m | (9) | 65° | (9) |
10 | Dominic Bardo | 22 P. | 21,60 m | (11) | 11,75 m | (11) | 9,61 m | (8) | 3,80 m | (10) | 75° | (8) |
11 | Benny Hain | 17 P. | 22,80 m | (10) | 11,99 m | (10) | 8,32 m | (11) | 3,60 m | (11) | 50° | (11) |
12 | Christian Czuka | 10 P. | 19,33 m | (12) | 10,61 m | (12) | 7,86 m | (12) | 3,60 m | (12) | 40° | (12) |
13 | Dominik Völker | 5 P. | 19,06 m | (13) | 8,91 m | (13) | 7,51 m | (13) | 3,40 m | (13) | 25° | (13) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
Jugend M16
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (5,4 Kg) | | Light Weight for Distance (7,5 Kg) | | Light Stone (5 Kg) | | Weight for height (9,5 Kg) | | Tossing the Caber (22 Kg) | | | |
1 | Moritz Röske | 16 P. | 27,45 m | (1) | 17,64 m | (1) | 10,40 m | (1) | 5,00 m | (2) | 12:00 Uhr | (1) | | |
2 | Conner Karch | 13 P. | 22,52 m | (2) | 13,00 m | (2) | 9,05 m | (2) | 5,20 m | (1) | 12:30 Uhr | (2) | | |
3 | Jonas Hahn | 7 P. | 15,04 m | (3) | 10,81 m | (3) | 7,38 m | (3) | 3,80 m | (3) | 60° | (3) | | |
4 | Moritz Maurer | 2 P. | | | 9,28 m | (4) | | | 3,60 m | (4) | | | | |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
Jugend M14
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (4 Kg) | | Light Weight for Distance (5 Kg) | | Light Stone (3 Kg) | | Weight for height (6 Kg) | | Tossing the Caber (15 Kg) | |
1 | Luc Heusmann | 10 P. | 19,00 m | (1) | 10,86 m | (1) | 6,61 m | (1) | 4,40 m | (1) | 80° | (1) |
2 | Kai Mindner | 5 P. | 11,70 m | (2) | 6,23 m | (2) | 5,51 m | (2) | 2,50 m | (2) | 45° | (2) |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.
Krabbelgruppe
Platz | Name | Gesamt | Light Hammer (2 Kg) | | Light Weight for Distance (3 Kg) | | Light Stone (3 Kg) | | Weight for height | | Tossing the Caber | | | | | | | |
1 | Pauline Röske | 3 P. | 18,58 m | (1) | 10,64 m | (1) | 6,35 m | (1) | | | | | | | | | | |
Die Zahlen in den Klammern bedeuten den Platz in der jeweiligen Disziplin.